iPhone修理価格
【iPhone修理料金大幅値下げ!!!】
キャンペーン実施中!!
4s・5・5c・5s・SE
6・6Plus・6s・6sPlus
上記モデルの
画面修理料金-2,000円OFF
※掲載価格より-2,000円
※純正同等品パーツでの修理のみ適応
※在庫がなくなり次第終了
iPhoneの画面割れ、バッテリー交換、充電できない等iPhoneの故障でお困りでしたら、
当店へお越しください!
当店ではリセット不要・即日修理可能となっております。
iPhone機種別 修理価格
iPhone11ProMax
状態 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 33,000円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 36,300円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 49,500円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 52,800円 |
フロントカメラ修理 | 15,400円 |
アウトカメラ修理 | 15,730円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
ライトニングコネクタ修理 | 16,280円 |
通話障害修理 | 11,880円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone11Pro
状態 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 27,280円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 30,580円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 47,300円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 50,600円 |
フロントカメラ修理 | 14,300円 |
アウトカメラ修理 | 15,730円 |
バッテリー交換 | 15,400円 |
ライトニングコネクタ修理 | 16,280円 |
通話障害修理 | 11,880円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone11
状態 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 13,750円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 17,050円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 22,000円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 25,300円 |
フロントカメラ修理 | 14,300円 |
アウトカメラ修理 | 14,850円 |
バッテリー交換 | 13,750円 |
ライトニングコネクタ修理 | 10,780円 |
通話障害修理 | 11,330円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhoneXR
状態 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 14,850円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 18,150円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 16,280円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 19,580円 |
フロントカメラ修理 | 11,550円 |
アウトカメラ修理 | 14,300円 |
バッテリー交換 | 9,350円 |
ライトニングコネクタ修理 | 9,680円 |
通話障害修理 | 11,330円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhoneXS
状態 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ (TFTパネル使用) | 13,750円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (TFTパネル使用) | 17,050円 |
フロントガラス割れ (OLEDパネル使用) | 16,500円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (OLEDパネル使用) | 19,800円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 29,700円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 33,000円 |
フロントカメラ修理 | 10,450円 |
アウトカメラ修理 | 14,850円 |
バッテリー交換 | 9,350円 |
ライトニングコネクタ修理 | 9,680円 |
通話障害修理 | 11,330円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhoneXSMax
状態 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ (TFTパネル使用) | 14,850円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (TFTパネル使用) | 18,150円 |
フロントガラス割れ (OLEDパネル使用) | 27,500円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (OLEDパネル使用) | 30,800円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 38,500円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 41,800円 |
フロントカメラ修理 | 10,450円 |
アウトカメラ修理 | 14,850円 |
バッテリー交換 | 9,900円 |
ライトニングコネクタ修理 | 9,680円 |
通話障害修理 | 11,330円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhoneX
状態 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ (TFTパネル使用) | 12,650円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (TFTパネル使用) | 15,950円 |
フロントガラス割れ (OLEDパネル使用) | 15,950円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (OLEDパネル使用) | 19,250円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 26,400円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 29,700円 |
フロントカメラ交換 | 9,680円 |
アウトカメラ交換 | 14,850円 |
バッテリー交換 | 7,700円 |
ライトニングコネクタ交換 | 9,680円 |
通話障害修理 | 9,680円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone8
状態 | 価格(税別) |
---|---|
フロントガラス割れ | 7,700円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 8,800円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 11,000円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 12,100円 |
フロントカメラ修理 | 8,250円 |
アウトカメラ修理 | 13,750円 |
バッテリー交換 | 6,600円 |
ライトニングコネクタ修理 | 8,250円 |
通話障害修理 | 8,250円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone8Plus
状態 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 9,075円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 9,625円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 12,650円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 13,750円 |
フロントカメラ修理 | 8,250円 |
アウトカメラ修理 | 13,750円 |
バッテリー交換 | 6,600円 |
ライトニングコネクタ修理 | 8,250円 |
通話障害修理 | 8,250円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone7
状態 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 6,600円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 7,678円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 8,800円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 11,000円 |
バッテリー交換 | 5,500円 |
フロントカメラ修理 | 8,030円 |
アウトカメラ修理 | 9,350円 |
ライトニングコネクタ修理 | 8,250円 |
通話障害修理 | 8,250円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone7 plus
状態 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 7,590円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 8,910円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 12,100円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 13,200円 |
バッテリー交換 | 5,500円 |
ライトニングコネクタ修理 | 8,250円 |
フロントカメラ修理 | 8,250円 |
アウトカメラ修理 | 13,750円 |
通話障害修理 | 8,250円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhoneSE
修理内容 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 6,380円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 7,480円 |
ボタンorカメラ修理 | 6,050円 |
バッテリー交換 | 4,400円 |
ライトニングコネクタ修理 | 6,050円 |
通話障害修理 | 6,050円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone6s
修理内容 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 5,390円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 7,150円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 8,580円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 9,680円 |
ボタンorカメラ修理 | 7,700円 |
バッテリー交換 | 5,170円 |
ライトニングコネクタ修理 | 7,700円 |
通話障害修理 | 6,380円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 ※直らなかった場合、基本作業料として3,850円を頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone6s plus
修理内容 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 7,150円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 8,250円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 9,350円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 10,450円 |
ボタン交換orカメラ修理 | 9,350円 |
バッテリー交換 | 5,280円 |
ライトニングコネクタ修理 | 7,700円 |
通話障害修理 | 6,380円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 ※直らなかった場合、基本作業料として3,850円を頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone6
修理内容 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 6,600円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 7,700円 |
ボタン交換orカメラ修理 | 7,150円 |
バッテリー交換 | 4,400円 |
ライトニングコネクタ修理 | 7,150円 |
通話障害修理 | 6,380円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 ※直らなかった場合、基本作業料として、3,850円を頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone6 plus
修理内容 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 6,050円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 7,700円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 8,800円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 9,900円 |
ボタン交換orカメラ修理 | 7,150円 |
バッテリー交換 | 4,950円 |
ライトニングコネクタ修理 | 7,150円 |
通話障害修理 | 6,380円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 ※直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone5S
修理内容 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 6,380円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル使用) | 7,480円 |
ボタン交換orカメラ修理 | 6,050円 |
バッテリー交換 | 4,400円 |
ライトニングコネクタ修理 | 6,050円 |
通話障害修理 | 6,050円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 ※直らなかった場合、基本作業料として3,850円を頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone5c
修理内容 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 4,400円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 6,380円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル使用) | 6,380円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル) | 7,480円 |
ボタン交換orカメラ修理 | 6,050円 |
バッテリー交換 | 4,400円 |
ライトニングコネクタ修理 | 6,050円 |
通話障害修理 | 6,050円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 ※直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone5
修理内容 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 4,400円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 | 6,380円 |
フロントガラス割れ (純正同等品パネル) | 6,380円 |
液晶割れ/タッチパネル故障 (純正同等品パネル) | 7,480円 |
ボタン交換orカメラ修理 | 6,050円 |
バッテリー交換 | 4,400円 |
ライトニングコネクタ修理 | 6,050円 |
通話障害修理 | 6,050円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 ※直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone4S
修理内容 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 8,800円 |
ボタンorカメラ修理 | 4,950円 |
バッテリー交換 | 4,950円 |
ドックコネクタ修理 | 4,950円 |
通話障害修理 | 4,950円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 ※直らなかった場合、基本作業料として3,850円を頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |
iPhone4
状態 | 価格(税込) |
---|---|
フロントガラス割れ | 8,800円 |
ボタン修理 | 4,950円 |
バッテリー交換 | 4,950円 |
ドックコネクタ修理 | 4,950円 |
通話障害修理 | 4,950円 |
水没修理 (基盤クリーニング) | 8,800円 ※直らなかった場合、基本作業料として3,850円頂戴します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生します。 |
その他、修理 | 応相談 |