買取価格
業界の相場最高水準の買取価格!
価格や、その他ご質問は是非お気軽にお問い合わせ下さい☆
新品は価格変動がある為、買取当日の価格になりますのでご了承願います。
iPhone機種一覧
iPhone12ProMax
状態 | 買取価格 |
---|---|
新品 | 【128GB】 softbank 90,000円 au 99,000円 docomo 99,000円 【256GB】 softbank 102,000円 au 111,000円 docomo 111,000円 【512GB】 softbank 109,000円 au 118,000円 docomo 118,000円 |
中古 | 128GB:66,000円~72,000円 256GB:71,000円~77,000円 512GB:81,000円~87,000円 |
新品SIMフリー | お問い合わせください |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | お問い合わせください |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | お問い合わせください |
iPhone12Pro
状態 | 買取価格 |
---|---|
新品 | 【128GB】 softbank 81,000円 au 91,000円 docomo 91,000円 【256GB】 softbank 92,000円 au 100,000円 docomo 100,000円 【512GB】 softbank 98,000円 au 108,000円 docomo 108,000円 |
中古 | 128GB:59,000円~65,000円 256GB:69,000円~75,000円 512GB:75,000円~81,000円 |
新品SIMフリー | お問い合わせください |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | お問い合わせください |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | お問い合わせください |
iPhone12mini
状態 | 買取価格 |
---|---|
新品 | 【64GB】 softbank 35,000円 au 45,000円 docomo 47,000円 【128GB】 softbank 46,000円 au 55,000円 docomo 56,000円 【256GB】 softbank 51,000円 au 60,000円 docomo 60,000円 |
中古 | 64GB:23,000円~29,000円 128GB:29,000円~35,000円 256GB:33,000円~39,000円 |
新品SIMフリー | お問い合わせください |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | お問い合わせください |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | お問い合わせください |
iPhone12
状態 | 買取価格 |
---|---|
新品 | 【64GB】 softbank 52,000円 au 63,000円 docomo 63,000円 【128GB】 softbank 61,000円 au 71,000円 docomo 71,000円 【256GB】 softbank 68,000円 au 78,000円 docomo 78,000円 |
中古 | 64GB:38,000円~44,000円 128GB:45,000円~51,000円 256GB:50,000円~56,000円 |
新品SIMフリー | お問い合わせください |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | お問い合わせください |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | お問い合わせください |
iPhoneSE2
状態 | 買取価格 |
---|---|
新品 | 【64GB】 docomo:21,000円 au:20,000円 softbank:17,000円 【128GB】 docomo:25,000円 au:25,000円 softbank:22,000円 【256GB】 docomo:30,000円 au:29,000円 softbank:26,000円 |
中古 | 64GB:12,000円~16,000円 128GB:15,000円~20,000円 256GB:18,000円~22,000円 |
新品SIMフリー | お問い合わせください |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | 64GB:5,000円 128GB:7,000円 256GB:10,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | お問い合わせください |
iPhone11ProMax
状態 | 買取価格 |
---|---|
新品 | 【64GB】 softbank 72,000円 au 80,000円 docomo 84,000円 【256GB】 softbank 86,000円 au 94,000円 docomo 99,000円 【512GB】 softbank 88,000円 au 95,000円 docomo 100,000円 |
中古 | 64GB:44,000円~50,000円 256GB:49,000円~55,000円 512GB:52,000円~58,000円 |
新品SIMフリー | お問い合わせください |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | 64GB:37,000円 256GB:42,000円 512GB:45,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | お問い合わせください |
iPhone11Pro
状態 | 買取価格 |
---|---|
新品 | 【64GB】 softbank 53,000円 au 60,000円 docomo 65,000円 【256GB】 softbank 64,000円 au 73,000円 docomo 76,000円 【512GB】 softbank 71,000円 au 78,000円 docomo 82,000円 |
中古 | 64GB:31,000円~37,000円 256GB:37,000円~43,000円 512GB:40,000円~46,000円 |
新品SIMフリー | お問い合わせだくさい |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | 64GB:26,000円 256GB:32,000円 512GB:35,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | お問い合わせください |
iPhone11
状態 | 買取価格 |
---|---|
新品 | 【64GB】 softbank 35,000円 au 41,000円 docomo 45,000円 【128GB】 softbank 40,000円 au 49,000円 docomo 52,000円 【256GB】 softbank 40,000円 au 50,000円 docomo 53,000円 |
中古 | 64GB:22,000円~30,000円 128GB:25,000円~31,000円 256GB:27,000円~33,000円 |
新品SIMフリー | お問い合わせください |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | 64GB:14,000円 256GB:17,000円 512GB:19,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | お問い合わせください |
iPhoneXR
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 64GB:14,000円~17,000円 128GB:16,000円~20,000円 256GB:18,000円~22,000円 |
新品SIMフリー | お問い合わせください |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | 64GB:7,000円 128GB:10,000円 256GB:12,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | お問い合わせください |
iPhoneXS Max
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 ※グレー&シルバー -3,000円 | 64GB:23,000円~27,000円 256GB:29,000円~33,000円 512GB:30,000円~34,000円 |
新品SIMフリー ※グレー&シルバー -3,000円 | お問い合わせください |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | 64GB:15,000円 256GB:20,000円 512GB:21,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | お問い合わせください |
iPhoneXS
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 64GB:16,000円~20,000円 256GB:20,000円~23,000円 512GB:22,000円~26,000円 |
新品SIMフリー | お問い合わせください |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | 64GB:10,000円 256GB:14,000円 512GB:16,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | お問い合わせください |
iPhoneX
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 64GB:13,000円~17,000円 256GB:16,000円~20,000円 |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | 64GB:6,000円 256GB:9,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | 500円 |
iPhone8
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 64GB:5,000円~ 256GB:7,000円~ |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | 64GB:2,000円 256GB:4,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良無)カラー問わず | 500円 |
iPhone8 plus
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 64GB:10,000円~ 256GB:14,000円~ |
中古SIMフリー | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | お問い合わせください |
ホームボタン不良=タッチID不良 | お問い合わせください |
フロントガラス割れ | 64GB:4,000円 256GB:8,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | お問い合わせください |
不動(外装不良なし)カラー問わず | 500円 |
iPhone7
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 32GB:2,000円~ 128GB:3,000円~ 256GB:4,000円~ |
正規SIMフリー版中古 | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | 32GB:100円 128GB:1,000円 256GB:2,000円 |
ホームボタン不良=タッチID不良 | 32GB:100円 128GB:300円 256GB:500円 |
フロントガラス割れ | お問い合わせください |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | 100円 |
不動(外装不良無)カラー問わず | 100円 |
iPhone7 plus
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 32GB:5,000円~ 128GB:7,000円~ 256GB:9,000円~ |
正規SIMフリー版中古 | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可) | お問い合わせください |
ボタン不良(ホームボタン以外) | 32GB:4,000円 128GB:5,000円 256GB:6,000円 |
ホームボタン不良=タッチID不良 | 32GB:500円 128GB:700円 256GB:1,000円 |
フロントガラス割れ | 32GB:2,000円 128GB:3,000円 256GB:4,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | 500円 |
不動(外装不良なし)カラー問わず | 100円 |
iPhoneSE
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 16GB:1,000円~3,000円 32GB:2,000円~3,000円 64GB:2,000円~3,000円 128GB:2,000円~3,000円 |
正規SIMフリー版中古 | お問い合わせください |
以下ジャンク品 ※ローズ以外:-1,000円 | |
ボタン不良(ホームボタン以外) | 300円 |
ホームボタン不良=タッチID不良 カラー問わず | 100円 |
フロントガラス割れ | 500円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | 10円 |
不動(外装不良無)カラー問わず | 10円 |
iPhone6s
状態 | 買取価格 |
---|---|
新品 | お問い合わせください |
中古 | 16GB:1,000円~ 32GB:1,500円~ 64GB:2,000円~ 128GB:2,000円〜 |
正規SIMフリー版中古 | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
ボタン不良(ホームボタン以外) | 16GB:500円 32GB:700円 64GB:1,000円 128GB:1,500円 |
ホームボタン不良=タッチID不良 | 16GB:100円 32GB:300円 64GB:500円 128GB:1,000円 |
フロントガラス割れ | 16GB:100円 32GB:300円 64GB:500円 128GB:1,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | 100円 |
不動 カラー問わず | 10円 |
iPhone6s plus
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 16GB:3,000円 32GB:3,000円 64GB:4,000円 128GB:4,000円 |
正規SIMフリー版中古 | お問い合わせください |
以下ジャンク品 | |
ボタン不良(ホームボタン以外) | 16GB:1,000円 32GB:1,500円 64GB:2,000円 128GB:2,500円 |
ホームボタン不良=タッチID不良 | 16GB:100円 32GB:100円 64GB:500円 128GB:500円 |
フロントガラス割れ | 16GB:1,000円 32GB:1,500円 64GB:2,000円 128GB:2,500円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | 300円 |
不動 カラー問わず | 100円 |
iPhone6
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 16GB:500円~ 64GB:1,000円~ 128GB:1,000円~ |
正規SIMフリー版中古 | 16GB:2,000円~ 64GB:3,000円~ 128GB:4,000円~ |
以下ジャンク品 | |
ホームボタン不良=タッチID不良 | 100円 |
フロントガラス割れ | 16GB:100円 64GB:300円 128GB:500円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | 10円 |
不動 カラー問わず | 1円 |
iPhone6 plus
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 16GB:500円~ 64GB:1,000円~ 128GB:1,000円~ |
正規SIMフリー版中古 | 16GB:2,000円~ 64GB:3,000円~ 128GB:4,000円~ |
以下ジャンク品 | |
ホームボタン不良=タッチID不良 | 100円 |
フロントガラス割れ | 16GB:100円 64GB:500円 128GB:1,000円 |
アクティベーションロック (外装不良無)カラー問わず | 50円 |
不動 カラー問わず | 10円 |
iPhone5S
状態 | 買取価格 |
---|---|
新品 | お問い合わせください |
中古 | 100円~1,000円 |
正規SIMフリー版中古 | 16GB:1,000円 32GB:1,000円 64GB:1,500円 |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可)or ボタン不良(ホームボタン以外) | 10円 |
ホームボタン不良=タッチID不良 カラー問わず | 10円 |
フロントガラス割れor背面われ | 10円 |
アクティベーションロック(外装不良なし)カラー問わず | 10円 |
不動 カラー問わず | 1円 |
iPhone5c
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 300円~500円 |
正規SIMフリー版中古 | 16GB:1,000円~ 32GB:2,000円~ |
以下ジャンク品 ※カラー問わず | |
水没反応有(正常動作可)or ボタン不良 | 10円 |
フロントガラス割れor背面われ | 10円 |
アクティベーションロック(外装不良なし) | 10円 |
不動 | 1円 |
iPhone5
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 100円~500円 |
正規SIMフリー版中古 | 16GB:1,000円~ 32GB:2,000円~ 64GB:3,000円~ |
以下ジャンク品 ※カラー問わず | |
水没反応有(正常動作可)or ボタン不良 | 10円 |
フロントガラス割れor背面われ | 10円 |
アクティベーションロック(外装不良なし) | 10円 |
不動 | 1円 |
iPhone4S
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 200円 |
正規SIMフリー版中古 | 16GB:100円~ 32GB:500円~ 64GB:500円~ |
以下ジャンク品 | |
水没反応有(正常動作可)or ボタン不良 | 10円 |
フロントガラス割れor バックパネル割れ | 10円 |
不動 アクティベーションロック (外装不良無) | 1円 |
iPhone4
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 100円 |
正規SIMフリー版中古 | 8GB:500円 16GB:1,000円 32GB:1,500円 |
ジャンク品 | 10円 |
iPhone3GS
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 100円 |
正規SIMフリー版中古 | 8GB:200円 16GB:300円 32GB:500円 |
ジャンク品 | 10円 |
iPhone3G
状態 | 買取価格 |
---|---|
中古 | 100円 |
正規SIMフリー版中古 | 8GB:200円 16GB:300円 32GB:500円 |
ジャンク品 | 10円 |
タブレット・iPod・その他スマホ各種
iPhone以外の端末に関してはお問い合わせ下さい。
※こちらに記載されていない機種も最強買取中!お気軽にお問い合わせ下さい★
機種 | 買取価格 |
---|---|
iPad | お問い合わせ下さい |
iPod | お問い合わせ下さい |
AppleWattch | お問い合わせ下さい |
GALAXY | お問い合わせ下さい |
Xperia | お問い合わせ下さい |
HTC | お問い合わせ下さい |
Nexus | お問い合わせ下さい |